SSN3000 Series Plummer block

Plummer block
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D
H8
a b c g
H12
h
h12
L W m u v (Approx.) ARESWIN
180 380 110 40 56 112 160 218 320 26 32 17 SSN3024
200 410 120 45 62 125 175 240 350 26 32 20 SSN3026
210 410 120 45 63 140 185 270 350 26 32 25 SSN3028
225 445 130 50 66 150 175 283 380 28 36 30 SSN3030
240 460 130 40 70 150 190 300 390 28 38 37 SSN3032
260 540 160 50 77 160 205 325 450 33 42 47 SSN3034
280 550 160 50 84 170 215 345 470 33 42 55 SSN3036
290 550 160 60 85 170 235 345 470 33 42 53 SSN3038
SSN drawing