SD500 Series Plummer block

sd3100
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D
H8
a b c g
H12
h
h12
L W n m u v s (Approx.) ARESWIN
310 620 230 60 106 180 270 360 140 510 36 52 M30 92 SD534
320 650 240 60 106 190 280 380 150 540 36 52 M30 105 SD536
340 700 260 65 112 200 290 400 160 570 36 55 M30 125 SD538
360 740 270 65 118 210 300 420 170 610 36 55 M30 140 SD540
400 820 300 70 128 240 330 475 190 680 43 62 M36 200 SD544
440 880 310 85 140 260 340 515 200 740 43 62 M36 230 SD548
480 940 340 85 150 280 370 560 210 790 43 62 M36 300 SD552
500 990 370 100 150 300 390 590 230 830 50 70 M42 350 SD556
540 1060 390 100 160 325 410 640 250 890 50 70 M42 450 SD560
580 1110 420 110 170 355 440 690 270 930 58 77 M48 550 SD564
SD Plummer block