Miniature Thrust Bearings

Thrust Ball Bearings

Steel balls and washers allow these bearings to handle higher loads than bearings with stainless steel components. With an open design, they dissipate heat more efficiently than one-piece thrust ball bearings.

Bearings with steel cage and with bronze cage handle higher loads and speeds than bearings with a plastic cage.

Product Washers Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Height Dynamic Static MAX SPEED
Number Load Rating Load Rating (GREASE)
(Cr) (N) (Cor) (N) (X1000 RPM)
F2-6 with flat raceway 2 mm 6 mm 3 mm 117 83 16
F2X-7 with flat raceway 2.5 mm 7 mm 3.5 mm 156 117 15
F3-8 with flat raceway 3 mm 8 mm 3.5 mm 600 480 11
F3-8M with grooved raceway 3 mm 8 mm 3.5 mm 600 480 11
F4-9 with flat raceway 4 mm 9 mm 4 mm 800 520 8
F4-9M with grooved raceway 4 mm 9 mm 4 mm 800 520 8
F4-10 with flat raceway 4 mm 10 mm 4 mm 658 580 6
F4-10M with grooved raceway 4 mm 10 mm 4 mm 658 580 6
F5-10M with grooved raceway 5 mm 10 mm 4 mm 950 830 5.1
F5-11 with flat raceway 5 mm 11 mm 4.5 mm 988 880 5
F5-11M with grooved raceway 5 mm 11 mm 4.5 mm 988 880 5
F5-12M with grooved raceway 5 mm 12 mm 4 mm 988 880 5
F6-12 with flat raceway 6 mm 12 mm 4.5 mm 1600 1255 5
F6-12M with grooved raceway 6 mm 12 mm 4.5 mm 1600 1255 5
F6-13M with grooved raceway 6 mm 13 mm 5 mm 1600 1255 5
F6-14M with grooved raceway 6 mm 14 mm 5 mm 1800 1588 4
F7-13M with grooved raceway 7 mm 13 mm 4.5 mm 1422 1255 4
F7-15 with flat raceway 7 mm 15 mm 5 mm 2200 2000 3.6
F7-15M with grooved raceway 7 mm 15 mm 5 mm 2200 2000 3.6
F7-17M with grooved raceway 7 mm 17 mm 6 mm 2600 2256 3.5
F8-16 with flat raceway 8 mm 16 mm 5 mm 2500 3000 4
F8-16M with grooved raceway 8 mm 16 mm 5 mm 2500 3000 4
F8-19M with grooved raceway 8 mm 19 mm 7 mm 3452 3000 3
F9-17 with flat raceway 9 mm 17 mm 5 mm 578 627 8
F9-20M with grooved raceway 9 mm 20 mm 7 mm 3356 2999 2.5
F10-18 with flat raceway 10 mm 18 mm 5.5 mm 2230 2721 2.5
Drawing of Miniature Thrust Bearings