Inch size miniature ball bearings Shields type
Inch size miniature ball bearings Shields type
| Inquiry | Boundary dimensions(mm) | ||||
| d | D | B | rs min | ||
| 1601 | 3/16 | 4.762 | 11/16 | 17.462 | |
| 1602 | 1/4 | 6.350 | 11/16 | 17.462 | |
| 1604 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | |
| 1603 | 5/16 | 7.938 | 7/8 | 22.225 | |
| 1603 | 5/16 | 7.938 | 7/8 | 22.225 | |
| 1601 | 3/16 | 4.762 | 11/16 | 17.462 | |
| 1604 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | |
| 1602 | 1/4 | 6.350 | 11/16 | 17.462 | |
| 1605 | 5/16 | 7.938 | 29/32 | 23.019 | |
| 1601 | 3/16 | 4.762 | 11/16 | 17.462 | |
| 1606 | 3/8 | 9.525 | 29/32 | 23.019 | |
| 1602 | 1/4 | 6.350 | 11/16 | 17.462 | |
| 1614 | 3/8 | 9.525 | 1-1/8 | 28.575 | |
| 1603 | 5/16 | 7.938 | 7/8 | 22.225 | |
| 1614 | 3/8 | 9.525 | 1-1/8 | 28.575 | |
| 1604 | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | |
| 1606 | 3/8 | 9.525 | 29/32 | 23.019 | |
| 1605 | 5/16 | 7.938 | 29/32 | 23.019 | |
| 1605 | 5/16 | 7.938 | 29/32 | 23.019 | |
| 1606 | 3/8 | 9.525 | 29/32 | 23.019 | |
| 1614 | 3/8 | 9.525 | 1-1/8 | 28.575 | |







