Drawn Cup Needle Roller Bearings
| Inquiry | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | |||
| d | D | B | rs min | Cr | |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | none | 12400 |
| HK5525 | 55 | 63 | 25 | none | 33200 |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | none | 39090 |
| HK50X60X38 | 50 | 60 | 38 | none | 27770 |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | none | 29500 |
| HK50X57X16 | 50 | 57 | 16 | none | 15200 |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | none | 34500 |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | none | 30500 |
| HK5012 | 50 | 58 | 12 | none | 23600 |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | none | 50000 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | none | 28000 |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | none | 19300 |
| HK35X45X12 | 35 | 45 | 12 | none | 24870 |
| HK45X55X38 | 45 | 55 | 38 | none | 27600 |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | none | 22000 |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | none | 12900 |
| HK35X43X32 | 35 | 43 | 32 | none | 24870 |
| HK3224 | 32 | 38 | 24 | none | 25500 |
| HK40X50X32 | 40 | 50 | 32 | none | 23000 |
| HK35X43X16 | 35 | 42 | 16 | none | 24200 |
| HK30X38X24 | 30 | 38 | 24 | none | 39910 |
| HK40X50X38 | 40 | 50 | 38 | none | 24100 |
| HK35X43X25 | 35 | 42 | 25 | none | 24440 |
| HK30X38X32 | 30 | 38 | 32 | none | 38890 |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | none | 25500 |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | none | 20800 |
| HK30X38X16 | 30 | 38 | 16 | none | 39000 |
| HK3512 | 35 | 40 | 12 | none | 12100 |
| HK3038 | 30 | 37 | 38 | none | 32500 |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | none | 20000 |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | none | 15700 |
| HK30X38X12 | 30 | 38 | 12 | none | 38100 |
| HK38X48X30 | 38 | 48 | 30 | none | 16100 |
| HK32X40X32 | 32 | 39 | 32 | none | 27990 |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | none | 24000 |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | none | 14000 |
| HK3232 | 32 | 39 | 32 | none | 22600 |
| HK3018 | 30 | 37 | 18 | none | 19200 |
| HK36X42X12 | 36 | 42 | 12 | none | 15000 |
| HK32X38X11 | 32 | 38 | 11 | none | 19700 |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | none | 19700 |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | none | 15200 |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | none | 10100 |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | none | 17900 |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | none | 18900 |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | none | 15400 |
| HK2518 | 25 | 32 | 18 | none | 17500 |
| HK2818 | 28 | 35 | 18 | none | 18500 |
| HK2514 | 25 | 32 | 14 | none | 13600 |
| HK25X35X20 | 25 | 35 | 20 | none | 36100 |










