GTEN Ball Screw RSY Type
GTEN RSY ballscrew is RSY miniature (None flange Single nut) Ball Screw,and it is the most common type of screws used in industrial machinery and precision machines.
Size Specification
| RSY Type
Unit:mm |
||||||||||||||
| Model | Dimensions | |||||||||||||
| d | I | Da | D | L | B | X | Y | Z | Q | L1 | n | (Ca Kgf) | (Coa Kgf) | |
| 1202-3 | 12 | 2 | 1.2 | 24 | 30 | 9 | 3 | 1.5 | 12 | Q3 | 4 | T3 | 265 | 377 |
| 1204-3 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 35 | 11.5 | 3 | 1.5 | 12 | Q3 | 5 | T3 | 645 | 693 |
| 1205-3 | 12 | 5 | 2 | 24 | 40 | 14 | 3 | 1.5 | 12 | Q3 | 5 | T3 | 514 | 594 |
| 1210-2 | 12 | 10 | 2 | 24 | 40 | 14 | 3 | 1.5 | 12 | Q3 | 5 | T2 | 390 | 466 |
| ※ 1602-3 | 16 | 2 | 1.2 | 28 | 40 | 10 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 5 | T3 | 300 | 503 |
| 1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T4 | 944 | 1254 |
| 1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T3 | 1049 | 1144 |
| V 1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 50 | 15 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T4 | 1344 | 1525 |
| 1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T3 | 1181 | 1496 |
| 1616-2 | 16 | 16 | 3.175 | 28 | 45 | 12.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T2 | 833 | 997 |
| 2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 47 | 1305 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T3 | 1181 | 1496 |
| V 2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 53 | 16.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T4 | 1512 | 1995 |
| 2010-3 | 20 | 10 | 3.969 | 36 | 68 | 24 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T3 | 1621 | 1925 |
| 2020-4 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 55 | 17.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T4 | 1659 | 2464 |
| V 2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 53 | 16.5 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T4 | 1704 | 2581 |
| ◎ 2510-3 | 25 | 10 | 3.5 | 40 | 54 | 17 | 5 | 2 | 20 | Q3 | 7 | T3 | 1614 | 2460 |
| V 3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 53 | 11.5 | 6 | 2.5 | 30 | Q3 | 7 | T4 | 1924 | 3403 |
| 3210-3 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 70 | 20 | 6 | 2.5 | 30 | Q3 | 7 | T3 | 3775 | 5877 |
| 3220-3 | 32 | 20 | 3.969 | 50 | 78 | 24 | 6 | 2.5 | 30 | Q3 | 7 | T3 | 2141 | 3576 |
| V 4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 56 | 13 | 6 | 2.5 | 30 | Q3 | 7 | T4 | 2142 | 4342 |
| 4010-3 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 80 | 25 | 6 | 2.5 | 30 | Q3 | 7 | T3 | 4216 | 7556 |
| 4020-3 | 40 | 20 | 5.556 | 63 | 83 | 26.5 | 6 | 2.5 | 30 | Q3 | 7 | T3 | 3782 | 6468 |
| 5010-3 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 82 | 23 | 6 | 2.5 | 36 | Q3 | 7 | T3 | 4633 | 9235 |
| 6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 90 | 29 | 6 | 3.5 | 32 | Q5 | 14 | T4 | 6700 | 16230 |
|
Note : model with sign” v “can be produced in left helix. Note :”◎ “The shaft thread is 3.5mm. Note: Model with sign”※ “could only provide ground ball screw. |
||||||||||||||



Ball Screw RSU





Ball Screw RSU