GE…E Series Radial spherical plain bearings

Radial spherical plain bearings
Boundary dimensions(mm) Mass Bearing Number
d D B C dk rs
min
r1s
min
α°
Kg
ARESWIN
10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 0.011 GE10E
12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 0.015 GE12E
4 12 5 3 8 0.3 0.3 16 0.003 GE4E
5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 0.005 GE5E
6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 0.004 GE6E
8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 0.008 GE8E
GEG..E drawing