Round bore and cylindrical O.D. Agricultural Bearings
| Boundary dimensions(in) | Basic load ratings(N) | Mass(Kg) | Bearing Number | |||
| d | D | Bi | Be | Cr | (Approx.) | ARESWIN |
| 2.188 | 100 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.06 | GW211PP2 |
| 1.5005 | 80 | 1.689 | 0.827 | 26200 | 0.68 | W208PP10 |
| 1.118 | 80 | 1.189 | 1.189 | 26200 | 0.76 | W208PP4 |
| 1.118 | 80 | 1.189 | 0.709 | 26200 | 0.65 | W208PP7 |
| 1.938 | 90 | 1.189 | 1.189 | 31500 | 0.77 | W210PP2 |
| 2.188 | 100 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.06 | W211PP2 |


5203KYY2 Agricultural Bearings
Flanged disc units-round bore Agricultural Bearings
Square bore and cylindrical O.D AGRICULTURAL BEARINGS
Square bore and spherical O.D Agricultural Bearings
Square bore and spherical O.D Agricultural Bearings
Square bore and cylindrical O.D AGRICULTURAL BEARINGS